00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸三宮のテナント・貸店舗・貸事務所なら神戸と大阪の不動産株式会社 > 物件一覧 > B1F
24時間利用可能な店舗☆
飲食可・物販・事務所にもオススメ!
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 15.97坪(52.82㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 13.2万円/0.83万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/55万円/20万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:60% 更新料 10,000円/年 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | エントランス | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 9月 (築43年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | B1F/-/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 106759567 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
水道メーター1階と共同です。 水道料金は基本料金+使用量 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す