00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸三宮のテナント・貸店舗・貸事務所なら神戸と大阪の不動産株式会社 > 物件一覧 > 物件詳細
JR三ノ宮駅から徒歩7分の好立地!BARに最適
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 9.48坪(31.33㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 13.8644万円/1.46万円 | 管理費・共益費 | 20,856円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/27.5万円/15万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 11月 (築39年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/4階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 106422598 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証会社必須(指定) ・★内装改装予定★ ・バー仕様 ・共用電気代1,430円(税別) ・ごみ処理代286円(税別) ・看板代91,000円(税別) ・鍵交換代41,000円(税別) ・火災保険料別途 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す