00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸三宮のテナント・貸店舗・貸事務所なら神戸と大阪の不動産株式会社 > 物件一覧 > 7F I室
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 6.4267万円/0.83万円 | 坪数(面積) | 7.78坪(25.75㎡) |
| 管理費・共益費 | 25,707円 | 敷金/礼金/保証金 | 30万円/30万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 加入要 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 向き | - | |
| 築年月(築年数) | 1977年 9月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 7F I室/-/10階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 104821125 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・24時間使用可 ・個別空調(R3更新) ・セコム機械警備(管理費に含む) ・平日昼間は管理員常駐 ・NTT光回線使用可 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区磯辺通4丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区以外の市区町村から探す