00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸三宮のテナント・貸店舗・貸事務所なら神戸と大阪の不動産株式会社 > 物件一覧 > S5-2
神戸の中心に位置する好立地事務所に最適のテナント☆
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 9.94万円/1.43万円 | 坪数(面積) | 6.95坪(23.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/3ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 1月 (築29年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | S5-2/5階/9階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 101306994 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
▼店舗総合保険(借家人賠償特約付)加入要(審査あり) ▼家賃債務保証会社加入要(審査あり) ▼電気料金 管理会社より請求(フロアー面積にて割合を決定) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区三宮町1丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す
神戸市中央区にある駅から探す