00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸三宮のテナント・貸店舗・貸事務所なら神戸と大阪の不動産株式会社 > 物件一覧 > 1005
人気の磯部エリア
専用ミニキッチン&トイレ付!
事務所等にオススメです♪
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 15.0275万円/0.83万円 | 坪数(面積) | 18.10坪(59.85㎡) |
| 管理費・共益費 | 38,870円 | 敷金/礼金/保証金 | 17.2万円/30.055万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 加入要 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 6月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1005/-/11階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 59321784 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・火災保険加入要 ・電気基本料 6,300円要 |
||
| 条件(その他) | 電気基本料(税込み):6,300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区磯辺通1丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区以外の市区町村から探す