00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神戸三宮のテナント・貸店舗・貸事務所なら神戸と大阪の不動産株式会社 > 物件一覧 > 4F-7
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目2番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 13.992万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 12.72坪(42.05㎡) |
| 管理費・共益費 | 41,976円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/12ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 要加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1965年 12月 (築60年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4F-7/4階/6階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102947959 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 要火災保険加入 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区海岸通1丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区以外の市区町村から探す